詳細介紹
(2) 供電方式靈活:既可以采用7號電池供電,也可以外接5V電源;
(3) 適于多點測量:一臺上位機可同時連接32個該測量儀,傳輸zui遠距離可達1200米,因此能夠對溫室內溫濕度露點進行多點測量;
(4) 數據存儲功能:存儲器zui多可存儲700組數據;
(5) 測量準確:傳感器分辨率高,溫度精度為0.1℃,溫度精度為2%RH;
(6) 性能穩定,采用看門狗防護措施。避免系統死機等不正常運行狀況。
低功耗,使用時間長。
土壤水分測定儀 | TZS系列 |
多參數土壤水分記錄儀 | TZS-X系列 |
土壤緊實度測定儀 | TJSD系列 |
土壤硬度計 | TYD-1 |
土壤農化信息采集系統 | |
土壤養分速測儀 | TPY系列 |
葉綠素測定儀 | SPAD-502 |
活體葉面積測定儀 | YMJ系列 |
果實硬度計 | GY系列 |
光合有效輻射計(光量子計) | GLZ系列 |
手持式農業環境檢測儀 | TNHY系列 |
溫濕度記錄儀 | TPJ-20 |
溫度照度記錄儀 | TPJ-22 |
溫濕度光照度三參數記錄儀 | DJL-18 |
風向風速記錄儀 | TPJ-30 |
二氧化碳記錄儀 | TPJ-26 |
GPS面積測量儀 | TMJ系列 |
凱氏定氮儀 | ZDDN系列 |
莖桿強度測定儀 | YYD |
產品咨詢